Tên miền ( Domain name ) là định danh của website trên Internet. Tên miền thường gắn với tên công ty và thương hiệu của doanh nghiệp. Tên miền là duy nhất và được ưu tiên cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước.
Tên miền có ba dạng:
Tên miền quốc tế dạng: www.tencongty.com (.net, .biz .org, .info…)
Tên miền cấp 3. vn dạng: www.tencongty.com.vn (hoặc .net.vn, .biz.vn .org.vn, .gov.vn…)
Tên miền cấp 2. vn dạng: www.tencongty.vn
BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ.
Tên Miền Quốc Tế | Lệ Phí Đăng Ký/Lần (vnđ) |
Lệ Phí Duy Trì/Năm (vnđ) |
.us | Miễn phí | 310.000 |
.co.uk, .me.uk, .org.uk | Miễn phí | 320.000 |
.com | Miễn phí | 310.000 |
.co.in, .net.in, org.in | Miễn phí | 320.000 |
.net | Miễn phí | 319.000 |
.org, .eu, .name | Miễn phí | 339.000 |
.asia | Miễn phí | 369.000 |
Tên miền quốc tế Tiếng Việt .com, .net, .org, .biz | Miễn phí | 371.000 |
.info | Miễn phí | 399.000 |
.mobi | Miễn phí | 449.000 |
.me | Miễn phí | 599.000 |
.cc | Miễn phí | 719.000 |
.com.co, .net.co, .nom.co, .co | Miễn phí | 735.000 |
.tv | Miễn phí | 949.000 |
BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM
Tên Miền Việt Nam | Lệ Phí Đăng Ký (vnđ) |
Lệ Phí Duy Trì (vnđ) |
Tổng (vnđ) |
.vn | 400.000 | 480.000 | 880.000 |
.net.vn/ .com.vn/ .biz.vn | 350.000 | 400.000 | 750.000 |
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn | 320.000 | 250.000 | 570.000 |
.vn có 1 ký tự | 400.000 | 40.100.000 | Tùy từng loại ký tự |
.vn có 2 ký tự | 400.000 | 10.100.000 | Tùy từng loại ký tự |
.name.vn | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
*Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
Tên miền đẹp tức bạn đã có một mặt bằng kinh doanh trên con phố lớn và hãy đăng ký dịch vụ thiết kế web chuyên nghiệp của chúng tôi để có được công cụ kinh doanh hiệu quả
Glow Media xin giới thiệu đến quý khách thông tin các gói hosting mà chúng tôi cung cấp.
HOSTING GLOW MEDIA | GÓI JM01 | GÓI JM02 | GÓI JM03 | GÓI JM04 | GÓI JM05 |
70.000 VNĐ/THÁNG |
110.000 VNĐ/THÁNG |
160.000 VNĐ/THÁNG |
199.000 VNĐ/THÁNG |
260.000 VNĐ/THÁNG |
|
Dung lượng | 600 MB | 1000 MB | 1500 MB | 2000 MB | 3000 MB |
Băng Thông | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Tên Miền | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Hỗ trợ kỹ thuật | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Uptime | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Sao Lưu tự động | Miễn Phí | Miễn Phí | Miễn Phí | Miễn Phí | Miễn Phí |
Sub domain | 5 | 10 | 10 | 5 | 20 |
MS SQL Server | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 |
My SQL | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 |
Thanh toán tối thiểu | 12 tháng | 12 tháng | 12 tháng | 12 tháng | 12 tháng |
Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm 10% VAT